Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mengukur jangkauan: | Z Sumbu (Vertikal): 320μm (Ra = 80μm); Sumbu X (Horisontal): 17,5mm | Parameter: | Ra, Rq, Rz, Rt |
---|---|---|---|
Standar: | ISO, ANSI, DIN, JIS | Panjang sampel (lr): | 0,25 / 0,8 / 2,5mm |
Dimensi: | 112 × 50 × 47mm (L × W × H) | Berat badan: | sekitar 360g |
Garansi: | 1 tahun | Catu daya: | Baterai Lithium ion bawaan, adaptor AC 5V, 1000mA |
Cahaya Tinggi: | surface roughness measurement,metal surface roughness tester |
Tester Kekasaran Permukaan Stabil Genggam Dengan Akurasi Tinggi Untuk Lantai Toko
SR210 / SR220 portable kekasaran permukaan tester adalah instrumen genggam kecil dengan LCD besar, akurasi tinggi dan berbagai parameter. Ini dapat digunakan di laboratorium, area inspeksi atau di mana pun pengujian kekasaran permukaan di tempat diperlukan.
Fitur utama:
Probe induktansi akurasi tinggi 320μm;
Empat metode penyaringan RC, PC-RC, GAUSS dan DP;
Kompatibel dengan empat standar ISO, DIN, ANSI dan JIS;
Chip DSP digunakan untuk mengontrol dan memproses data dengan kecepatan tinggi dan konsumsi daya yang rendah;
Baterai dan sirkuit kontrol baterai ion lithium terintegrasi;
Desain integrasi mekanik dan listrik diadopsi untuk mencapai curah kecil, ringan dan mudah digunakan;
Spesifikasi
Model | SR210 | SR220 | |
Rentang pengukuran | Z Axis (Vertikal) | 320μm (Ra = 80μm) | |
Sumbu X (Horisontal) | 17.5mm | ||
Resolusi | Z Axis (Vertikal) | 0,01μm / ± 20μm 0,02μm / ± 40μm 0,04μm / ± 80μm 0,08μm / ± 160μm | |
Item pengukuran | Parameter | Ra, Rq, Rz, Rt | Ra, Rq, Rz, Rt, Rp, Rv, RS, RSm, Rz (JIS), |
Standar | ISO, ANSI, DIN, JIS | ||
Grafis | Profil kekasaran, kurva rasio material, | ||
Saring | RC, PC-RC, Gauss, DP | ||
Panjang sampel (lr) | 0,25 / 0,8 / 2,5mm | ||
Panjang penilaian (ln) | Ln = lr × nn = 1 ~ 5 | ||
Menyelidiki | prinsip | Induktansi diferensial | |
Stylus | Diamond Natural, sudut kerucut 90 °, radius ujung 5μm | ||
Memaksa | <4mN | ||
Selip | Ruby, Longitudinal radius 40mm | ||
Kecepatan melintasi | lr = 0,25, Vt = 0,15mm / s lr = 0,8, Vt = 0. 5mm / s lr = 2. 5, Vt = 1mm / s Return Vt = 1mm / s | ||
Ketepatan | Kurang dari atau sama dengan ± 10% | ||
Pengulangan | Kurang dari atau sama dengan 6% | ||
Sumber Daya listrik | Ion Lithium bawaan baterai, adaptor AC 5V, 1000mA | Baterai Lithium ion terintegrasi, adaptor AC 8.4V, 800mA | |
Dimensi | 112 × 50 × 47mm (L × W × H) | ||
Bobot | sekitar 360g |
Kontak Person: hu